|
| 基本规格 | |
| 手机制式 | GSM手机 |
|---|---|
| 功能特点 | 双卡双待手机 |
| 手机类型 | 翻盖手机 |
| 尺寸(长×宽×高)mm | 104.9×52×17mm |
| 重量(g) | 112g |
| 颜色 | 黑色 白色 粉色 |
| 输入方式 | 键盘+手写输入 |
| 网络数据传输 | GSM / GPRS |
| 支持频段 | GSM / GPRS(900/1800) |
| 通话时间(分钟) | 大于200分钟(视网络,使用状况及手机卡而定) |
| 待机时间(小时) | 大于220小时(视网络,使用状况及手机卡而定) |
| 智能手机 | 不支持 |
| 操作系统 | 不支持 |
| 机身内存 | 394K |
| 配置 | 两原电一充头一数据线一耳机一外挂手写笔1G卡(锂电池:1200毫安) |
| 上市时间 | 2011年4月底 |
| 显示屏幕 | |
| 主屏颜色 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 320×240 像素 |
| 屏幕尺寸 | 3.0英寸 |
| 数码相机功能 | |
| 数码相机像素(万) | 支持双摄像头(前130万像素,后30万像素) |
| 数码相机性能 | 相机设置(摄像头 快门声 曝光补偿 对比 避免闪烁 延迟拍摄 连拍设置) 白平衡(自动 太阳光 钨丝灯 日光灯 阴天 白热光) |
| 拍摄模式 | 自动 夜拍模式 |
| 照片特效 | 正常 灰价 复古 复古绿 复古蓝 负片 |
| 图像尺寸 | 80×60 160×120 320×240 640×480 240×400 |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 铃声功能 | 支持 |
| WAP支持版本 | 支持 |
| 网页浏览 | 支持 |
| 蓝牙技术 | 支持 |
| 声控语音拨号 | 不支持 |
| 更换彩壳 | 不支持 |
| MP3播放 | 支持 |
| 视频格式 | 支持 |
| 支持存储卡 | 支持 |
| 收音机功能 | 支持(需插入耳机) |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| JAVA | 支持 |
| 语言 | English 简体中文 |
| 中文输入法 | 智能拼音 笔划输入 智能英文大小写 大小写英文 数字输入 |
| GPS功能 | 不支持 |
| 重力感应 | 不支持 |
| 数据线接口 | USB接口 |
| 自动开关机 | 定时开关机 |
| 内置游戏 | 内置(麻将 对战麻将) |
| 移动QQ | 支持(2010版本) |
| 电子书 | 支持 |
| 附加功能 | 日历 任务 世界时间 计算器 码表 电子书 来电秀 |
| 其他功能 | 闹钟 |
| 电话簿 | |
| 通讯本容量 | 300组(支持内存卡储存,内存卡容量:以内存卡大小为限) |
| 电话簿项目 | 姓名 电话号码 家庭电话 公司名称 电子邮件地址 公司电话 传真号码 生日 来电图片 来电铃声 来电群组 |
| 电话本分组 | 朋友 家人重要人士 同事 其它 |
| 短信息 | |
| 信息功能 | 短信及彩信 |
| 话机短信息容量 | 以内存为限 |
| 短信群组发送 | 支持 |