| 基本规格 |
| 手机制式 | GSM手机 3G手机(WCDMA) |
|---|
| 功能特点 | 游戏手机 |
|---|
| 手机类型 | 侧滑盖手机 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 119×62×16mm |
|---|
| 重量(g) | 175g |
|---|
| 颜色 | 黑色 白色 |
|---|
| 输入方式 | 虚拟键盘+手写(电容屏 多点触摸) |
|---|
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz ; 3G:WCDMA 2100 |
|---|
| 硬件性能 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1GHz |
|---|
| 通话时间(分钟) | 505分钟 |
|---|
| 待机时间(小时) | 425小时 |
|---|
| 智能手机 | 是 |
|---|
| 操作系统 | Android 2.3 |
|---|
| 机身内存 | RAM:512MB;ROM:512MB |
|---|
| 配置 | 一电一充一耳机一数据线一8G卡(锂电池:1500毫安) |
|---|
| 上市时间 | 2011年3月 |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 1677万色 |
|---|
| 主屏材质 | TFT |
|---|
| 主屏分辨率 | 480×854 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
|---|
| 外屏参数 | 无 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 500万 |
|---|
| 数码相机性能 | 数码变焦 自动对焦 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 支持 |
|---|
| 铃声功能 | 支持 |
|---|
| WAP支持版本 | 支持 |
|---|
| 网页浏览 | 支持 |
|---|
| 蓝牙技术 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
|---|
| 声控语音拨号 | 支持 |
|---|
| 更换彩壳 | 不支持 |
|---|
| MP3播放 | 支持 |
|---|
| 视频格式 | 支持MP4/3GP/AVI/MPEG-4等格式 |
|---|
| 支持存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB ;支持APP2SD功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持 |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
|---|
| 来电防火墙 | 支持 |
|---|
| 数据传真接收 | 暂无 |
|---|
| JAVA | 支持 |
|---|
| Flash功能 | 支持 |
|---|
| WLAN功能 | 支持 |
|---|
| GPS功能 | 支持 |
|---|
| 重力感应 | 支持 |
|---|
| 数据线接口 | USB2.0接口 |
|---|
| 自动开关机 | 不支持 |
|---|
| 内置游戏 | 内置游戏, 支持下载 |
|---|
| 移动QQ | 支持 |
|---|
| 电子书 | 支持 |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | 以内存为限 |
|---|
| 电话簿项目 | 名片式通讯录 |
|---|
| 电话本分组 | 支持 |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | SMS/MMS |
|---|
| 话机短信息容量 | 以内存为限 |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|