|
诺基亚刚刚发布全新的Symbian Anna操作系统,搭载新操作系统的手机就随之面世。从诺基亚的表现来看之前其高层表态不会放弃Symbian操作系统的消息已经被证实
这次诺基亚发布的机器型号为X7-00,采用不锈钢材质的机身设计,最大的特色当然是机身的四个角收敛的菱形机身设计,并配备有四个扬声器喇叭,另外还有四吋 AMOLED Gorilla glass 屏幕、800万像素全幅对焦相机,搭配双 LED 闪灯,并有HD录影,内建相当受欢迎的Galaxy on Fire HD 银河战火和Asphalt 5 HD 赛车游戏,娱乐效果极佳,预计将在 2011年第二季上市。
NOKIA X7规格
网路:WCDMA 850/900/1900/1700/1900/2100 GSM/EDGE 850/900/1800/1900
操作系统:Symbian Anna
机身:119.7x62.8x11.9mm
重量:146g
屏幕:4.0 吋 16:9 AMOLED 屏幕,640x360,1600 万色
电池容量:1300mAh
内建容量:8GB(可扩充容量达32GB)
RAM/ROM:256MB/1GB
CPU:680 MHz ARM 11, BCM2727 GPU
相机:800万像素自动对焦,双 LED 闪灯
录影格式:HD Video(720P,25fp)
通话时间:最高 9.5小时(2G)/最高4.5小时(3G)
待机时间:最高 450 小时
| 基本规格 | |
| 手机制式 | GSM手机 3G手机(WCDMA) |
|---|---|
| 功能特点 | 智能手机 音乐手机 拍照手机 3G手机 时尚手机 |
| 手机类型 | 直板手机 |
| 尺寸(长×宽×高)mm | 119.7×62.8×11.9mm |
| 重量(g) | 146克 |
| 颜色 | 黑色 银色 |
| 输入方式 | 触屏手写输入 |
| 网络数据传输 | WCDMA/HSDPA/HSUPA |
| 支持频段 | WCDMA(3G) GSM 850/900/1800/1900 |
| 硬件性能 | 处理器:ARM11,680MHz |
| 通话时间(分钟) | 最高 9.5小时(2G)/最高4.5小时(3G) |
| 待机时间(小时) | 最高 450 小时 |
| 智能手机 | 支持 |
| 操作系统 | Symbian 3 PR2.0(Symbian Anna ) |
| 机身内存 | 内存:1GB ROM+512MB RAM 机身容量:350MB |
| 配置 | 一原电一充头一数据线一耳机(BL-5K锂电池:1300毫安) |
| 上市时间 | 2011年 |
| 显示屏幕 | |
| 主屏颜色 | 1600 万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 640x360像素 |
| 屏幕尺寸 | 4.0 英寸 16:9 AMOLED 屏幕 |
| 数码相机功能 | |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机像素(万) | 800万像素 |
| 数码相机性能 | 数码变焦,定时器,自动对焦,双LED闪光灯,连拍功能,支持脸部识别,最大支持3264×2448像素着片片拍摄全副对焦,人脸识别,防红眼,相片编辑器 |
| 数码变焦 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 拍摄场景 | 夜景 |
| 照片特效 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 其它功能 | 双LED闪光灯 |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃声功能 | 支持 |
| WAP支持版本 | 支持 |
| 网页浏览 | 支持 |
| 蓝牙技术 | 支持蓝牙v3.0 |
| 声控语音拨号 | 不支持 |
| 更换彩壳 | 不支持 |
| MP3播放 | 支持Mp3、AAC、eAAC、eAAC+、WMA、AMR-NB、AMR-WB等格式 |
| 视频格式 | 支持H.264、MPEG-4、VC-1、H.263、Real、Video 10、ON2 VP6、Flash等格式 |
| 支持存储卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
| 收音机功能 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| JAVA | JAVA MIDP 2.0 |
| Flash功能 | 支持Flash Player 10.1 |
| 中文输入法 | 触控+Swwpe输入法 |
| WLAN功能 | 支持 |
| GPS功能 | 内置GPS、支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
| 重力感应 | 支持加速感应器,重力感应器,光感应器,距离传感器 |
| 数据线接口 | micro USB V2.0接口,标准3.5mm耳机接口(WH-701) |
| 内置游戏 | 内置 |
| 移动QQ | 支持QQ,MSN等,支持人人网,开心网,微博,MySpace,Facebook等 |
| 电子书 | 支持 |
| 电子地图 | 支持Ovi地图 |
| 电视功能 | 支持电视输出 |
| 语音功能 | 不支持 |
| 工具箱 | 闹钟 日历 计算器 日程表 |
| 附加功能 | 支持光线传感器(屏幕亮度感光自动调节) |
| 其他功能 | 拥有四个扬声器,使用CBD技术。 |
| 商务应用 | 文档格式:支持Word、Excel、PowerPoint、PDF格式 |
| 工具助手 | 支持加速传感器 |
| 电话簿 | |
| 通讯本容量 | 以内存为限 |
| 电话簿项目 | 支持 |
| 电话本分组 | 支持 |
| 短信息 | |
| 信息功能 | 短信及彩信 |
| 话机短信息容量 | 以内存为限 |
| 短信群组发送 | 支持 |