| 基本规格 |
| 手机制式 | GSM手机 3G手机(WCDMA) |
|---|
| 功能特点 | 时尚手机 |
|---|
| 手机类型 | 直板 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 111×47.5×11mm |
|---|
| 重量(g) | 100g |
|---|
| 颜色 | 银色 灰色 |
|---|
| 输入方式 | 九字键盘+手写(电阻屏) |
|---|
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz ; 3G:WCDMA 2100MHz |
|---|
| 硬件性能 | 无 |
|---|
| 通话时间(分钟) | 330分钟 |
|---|
| 待机时间(小时) | 440小时 |
|---|
| 智能手机 | 支持 |
|---|
| 操作系统 | S40 第六版 |
|---|
| 机身内存 | 30MB |
|---|
| 配置 | 一原电一原充一耳机2G卡(BL-5CT锂电池:1050毫安) |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 26万色 |
|---|
| 主屏材质 | 26万色 |
|---|
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.4英寸 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | COMS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 500万像素 |
|---|
| 数码相机性能 | 数码变焦 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
|---|
| 铃声功能 | MP3铃声 |
|---|
| WAP支持版本 | 支持 |
|---|
| 网页浏览 | 支持 |
|---|
| 蓝牙技术 | 蓝牙2.1+EDR |
|---|
| 声控语音拨号 | 支持 |
|---|
| 更换彩壳 | 不支持 |
|---|
| MP3播放 | 支持 |
|---|
| 视频格式 | 支持 |
|---|
| 支持存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持32GB |
|---|
| 收音机功能 | 支持 |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
|---|
| 来电防火墙 | 支持 |
|---|
| 电子邮件 | 支持 |
|---|
| 数据传真接收 | 不支持 |
|---|
| JAVA | 支持 |
|---|
| Flash功能 | 支持 |
|---|
| WLAN功能 | 不支持 |
|---|
| 重力感应 | 支持 |
|---|
| 数据线接口 | USB2.0接口 |
|---|
| 自动开关机 | 不支持 |
|---|
| 内置游戏 | 内置游戏, 支持游戏下载 |
|---|
| 移动QQ | 支持 |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | . |
|---|
| 电话簿项目 | 名片式通讯录 |
|---|
| 电话本分组 | . |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | 支持 |
|---|
| 话机短信息容量 | . |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|