| 基本规格 |
| 手机制式 | GSM手机 |
|---|
| 功能特点 | 3G、智能、拍照、音乐手机 |
|---|
| 手机类型 | 直板手机 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 119×60×11.9 |
|---|
| 重量(g) | 135克 |
|---|
| 颜色 | 深棕色、白色 |
|---|
| 输入方式 | 手写 |
|---|
| 支持频段 | 850/900/1800/1900/2100MHz |
|---|
| 通话时间(分钟) | 280 分钟 |
|---|
| 待机时间(小时) | 370 小时 |
|---|
| 智能手机 | Android |
|---|
| 操作系统 | Google Android OS v2.1 |
|---|
| 机身内存 | 512MB(运行程序内存)+576MB(内置存储)MB |
|---|
| 配置 | 一原电一充头一数据线一耳机(电池:1400毫安锂电) |
|---|
| 上市时间 | 2010年4月 |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 26万色 |
|---|
| 主屏材质 | TFT |
|---|
| 主屏分辨率 | 480×800(WVGA)像素 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 3.7英寸 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 500万像素 |
|---|
| 数码相机性能 | 静态拍摄 动态拍摄 |
|---|
| 数码变焦 | 支持 |
|---|
| 自动对焦 | 支持 |
|---|
| 拍摄模式 | 支持 |
|---|
| 拍摄场景 | 夜景 |
|---|
| 照片特效 | 支持 |
|---|
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944 |
|---|
| 定时器 | 支持 |
|---|
| 视频拍摄 | 支持 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
|---|
| 铃声功能 | 支持 |
|---|
| WAP支持版本 | 支持 |
|---|
| 网页浏览 | 支持 |
|---|
| 蓝牙技术 | 支持, 蓝牙2.0+EDR |
|---|
| 声控语音拨号 | 不支持 |
|---|
| 更换彩壳 | 不支持 |
|---|
| MP3播放 | 支持,内置播放器, 支持MP3、AAC等音频格式播放 |
|---|
| 视频格式 | 支持支持MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 |
|---|
| 支持存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
|---|
| 收音机功能 | 支持, FM调频收音机 |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
|---|
| 来电防火墙 | 不支持 |
|---|
| 电子邮件 | 支持, Gmail客户端, Push E-mail功能及SMTP、POP3、IMAP4等邮件协议 |
|---|
| JAVA | 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
|---|
| Flash功能 | 支持 |
|---|
| 中文输入法 | 支持 |
|---|
| GPS功能 | 支持,内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
|---|
| 重力感应 | 支持 |
|---|
| 数据线接口 | 支持PC同步功能, mini-USB数据线接口 |
|---|
| 自动开关机 | 不支持 |
|---|
| 内置游戏 | 内置 |
|---|
| 电子书 | 支持 |
|---|
| 电子地图 | 不支持 |
|---|
| 电视功能 | 不支持 |
|---|
| 语音功能 | 不支持 |
|---|
| 工具箱 | 日历 闹钟 秒表 计算器 单位换算 |
|---|
| 附加功能 | GPS导航 重力感应器 光线传感器 |
|---|
| 商务应用 | 电子邮件 飞行模式 世界时间 办公工具 备忘录 日程表 |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | 以内存为限 |
|---|
| 电话簿项目 | 支持, 名片式通讯录, 便捷的联系人查找功能 |
|---|
| 电话本分组 | 支持 |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | 短信和彩信 |
|---|
| 话机短信息容量 | 以内存为限 |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|