|
| 基本规格 | |
| 手机制式 | GSM手机 |
|---|---|
| 功能特点 | 双卡双待手机 |
| 手机类型 | 直板手机 |
| 尺寸(长×宽×高)mm | 108.5×52.5×13.9mm |
| 重量(g) | 109g |
| 颜色 | 黑色 银色 |
| 输入方式 | 触屏手写输入 |
| 支持频段 | GSM900/1800 |
| 通话时间(分钟) | 大于100分钟 |
| 待机时间(小时) | 大于100小时 |
| 智能手机 | 不支持 |
| 操作系统 | 无 |
| 机身内存 | . |
| 配置 | 两原电一充头一数据线一耳机一外挂手写笔1G卡(锂电池:900毫安) |
| 上市时间 | 2011年1月 |
| 显示屏幕 | |
| 主屏颜色 | 26万 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 320×240像素 |
| 屏幕尺寸 | 3.2英寸 |
| 数码相机功能 | |
| 数码相机感光元件 | COMS |
| 数码相机像素(万) | 130万像素,支持双摄像头 |
| 数码相机性能 | 相机设置(闪光灯 快门声 曝光补偿 对比 避免闪烁 延迟拍摄 连拍设置 自拍设置 ) |
| 拍摄模式 | 自动 夜拍模式 |
| 照片特效 | 正常 灰阶 复古 复古绿 复古蓝 负片 |
| 图像尺寸 | 80×60 160×120 320×240 640×480 240×400 |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
| 铃声功能 | 支持 |
| WAP支持版本 | 支持 |
| 网页浏览 | UC浏览器、QQ浏览器 |
| 蓝牙技术 | 支持 |
| 声控语音拨号 | 不支持 |
| MP3播放 | 支持 |
| 视频格式 | 支持,另支持视频摄像 |
| 支持存储卡 | 支持内存扩展 |
| 收音机功能 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| JAVA | 支持 |
| 语言 | 中文 English |
| 中文输入法 | 大小写英文 拼音输入 数字输入 |
| WLAN功能 | 不支持 |
| GPS功能 | 不支持 |
| 重力感应 | 不支持 |
| 数据线接口 | 支持USB接口 |
| 自动开关机 | 支持定时开关机 |
| 内置游戏 | 内置(智能拼图) |
| 移动QQ | 支持(2010年版本),支持后台运行 |
| 电子书 | 支持 |
| 电视功能 | 支持(需GPRS流量费) |
| 其他功能 | 调频广播 FM定时录音 录音 AB复读 自编铃声 闹钟 日历 计算器 任务 幻灯片 照片编辑器 世界时间 汇率换算 码表 |
| 商务应用 | UC浏览器 电子书 视频聊天 网络电视 悠米网络电台 |
| 设置 | 支持按键震动设置 触屏震动设置 |
| 电话簿 | |
| 通讯本容量 | 500组 (支持黑名单添加) |
| 电话簿项目 | 姓名 电话号码 家庭电话 公司名称 电子邮件地址 公司电话 传真号码 生日 来电铃声 来电群组 |
| 电话本分组 | 支持(朋友 家人 重要人士 同事 其它) |
| 短信息 | |
| 信息功能 | 短信及彩信 |
| 话机短信息容量 | 短信及彩信:以内存为限 |
| 短信群组发送 | 支持 |
| |||||||