|
| 基本规格 | |
| 手机制式 | 双模双待手机(G网+C网) |
|---|---|
| 功能特点 | 双模双待手机 商务手机 |
| 手机类型 | 直板手机 |
| 尺寸(长×宽×高)mm | 116.3×50.4×17mm |
| 重量(g) | 142克 |
| 颜色 | 黑色 |
| 输入方式 | 键盘+手写输入 |
| 网络数据传输 | GPRS,CDMA 1X |
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 ;2G:CDMA1X 800MHz |
| 硬件性能 | CPU型号:ARM9 CPU频率:260MHz |
| 通话时间(分钟) | 300分钟 |
| 待机时间(小时) | 210小时 |
| 智能手机 | 不支持 |
| 操作系统 | 无 |
| 机身内存 | 64MByte NOR FLASH MEMORY+16MByte RAM |
| 配置 | 一原电一原充一耳机一数据线(锂电池CPLD-30:2000毫安) |
| 上市时间 | 2009年04月 |
| 显示屏幕 | |
| 主屏颜色 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT LCD |
| 主屏分辨率 | 220×176像素 |
| 屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
| 数码相机功能 | |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机像素(万) | 130万像素(副摄像头:30万像素) |
| 数码相机性能 | 静态拍摄:拍摄状态提示支持数码变焦静止图像文件格式: JPEG动态拍摄:录制状态提示; 图形格式:支持JPEG/BMP/PNG/GIF等格式 |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 铃声功能 | 支持 |
| WAP支持版本 | 支持, WAP2.0 |
| 网页浏览 | 支持, HTTP浏览器 |
| 蓝牙技术 | 支持蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
| 更换彩壳 | 不支持 |
| MP3播放 | 支持MP1/MP2/MP3/WMA等格式 |
| 视频格式 | 支持3GP/MPEG-4等格式(图形格式:支持JPEG等格式) |
| 支持存储卡 | 支持MicroSD卡,最大容量2G |
| 收音机功能 | 不支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持, 来电防火墙和短信防火墙功能 |
| 电子邮件 | 内置, 支持SMTP、POP3、IMAP4等邮件协议, 1000条 |
| JAVA | 不支持 |
| 中文输入法 | 中文输入法 英文输入 数字输入 符号输入 手写输入 |
| GPS功能 | 不支持 |
| 重力感应 | 不支持 |
| 数据线接口 | 支持USB v2.0 |
| 自动开关机 | 支持定时开关机 |
| 内置游戏 | 内置(拼图 找相同 斗地主 21点) |
| 移动QQ | 不支持(另:支持飞信) |
| 电子书 | 支持 |
| 学习辞典 | 支持金山词霸 |
| 工具箱 | 日程 闹钟 录音 计算器 号簿管家 电子书 |
| 商务应用 | 支持手机证券 |
| 电话簿 | |
| 通讯本容量 | 1000组 |
| 电话簿项目 | 姓名 电话 手机(工) 手机(私) 办公电话 办公传真 办公电邮 住宅电话 寻呼 私人电邮 住宅传真 IM Web 分组 来电 信息 |
| 电话本分组 | 支持(自定义:100组) |
| 短信息 | |
| 信息功能 | 短信和彩信 |
| 话机短信息容量 | 短信:600条 彩信:以内存为限 |
| 短信群组发送 | 支持 |