|
| 基本规格 | |
| 手机制式 | GSM手机,移动3G手机(TD-SCDMA),单卡单待 |
|---|---|
| 功能特点 | 3G手机,商务手机 |
| 手机类型 | 直板手机 |
| 尺寸(长×宽×高)mm | 114.5×50×12.9com |
| 重量(g) | 100g(带电池) |
| 颜色 | 黑色 |
| 输入方式 | 键盘输入 |
| 网络数据传输 | GSM,TD-SCDMA |
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 2010-2025MHz |
| 硬件性能 | 无 |
| 通话时间(分钟) | . |
| 待机时间(小时) | . |
| 智能手机 | 不支持 |
| 操作系统 | 无 |
| 机身内存 | 128MB NAND+64MB RAM |
| 配置 | 一原电一充头一数据线一耳机一光碟(锂电池CPLD-42:1000毫安) |
| 上市时间 | 2010年 |
| 显示屏幕 | |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 屏幕尺寸 | 2.4英寸 |
| 数码相机功能 | |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机像素(万) | 后:130万像素 前像素头:30万像素 |
| 数码相机性能 | 最大支持1280×1024像素照片拍摄(图形格式:支持JPEG等格式) |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
| 铃声功能 | 支持 |
| WAP支持版本 | 支持 |
| 网页浏览 | 支持 |
| 蓝牙技术 | 支持 |
| 声控语音拨号 | 不支持 |
| 更换彩壳 | 不支持 |
| MP3播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 |
| 视频格式 | 支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 支持存储卡 | 支持MicroSD卡 |
| 收音机功能 | 不支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电防火墙 | 不支持 |
| 电子邮件 | 不支持 |
| JAVA | 不支持 |
| 中文输入法 | 拼音输入 笔划输入 数字输入 |
| GPS功能 | 不支持 |
| 重力感应 | 不支持 |
| 数据线接口 | 支持USB接口 |
| 自动开关机 | 支持 |
| 内置游戏 | 内置(推箱子 泡泡龙) |
| 移动QQ | 不支持(另:支持飞信) |
| 电子书 | 支持 |
| 电子地图 | 手机地图 |
| 工具箱 | 备忘录 计算器 货币兑换 单位换算 来电归属地 |
| 其他功能 | 日历 时钟 139邮箱 手机证券 手机地图 号簿管家 电子书 |
| 商务应用 | 手机证券 |
| 电话簿 | |
| 通讯本容量 | 1000组 |
| 电话簿项目 | 分组 姓名 移动电话1 移动电话2 住宅号码 办公号码 铃音 公司 部门 职务 传真 地址 生日 电子邮件 备注 大头贴) |
| 电话本分组 | 支持(默认组 重要 家庭 朋友 工作 同学 群组1 群组2 群组3 群组4 群组5 群组6 群组7 群组8 群组9 群组10 群组11 群组12 群组13 群组14 ) |
| 短信息 | |
| 信息功能 | 短信和彩信 |
| 话机短信息容量 | 短信:1000条 长短信:200条 彩信:以内存为限 |
| 短信群组发送 | 支持 |