|
图为:盟宝739手机正面图片(左:白+蓝 中:黑色 右:白+粉)
图为:盟宝739手机背面图片(左:白+蓝 中:黑色 右:白+粉)
图为:盟宝739手机侧面图片(上:白+蓝 中:黑色 下:白+粉)
盟宝739 尺寸(长×宽×高)mm: 170×45×14 mm 重约:70克(含电池)
图为:盟宝739手机
图为:盟宝739黑色手机
图为:盟宝739白+蓝色手机
盟宝739三色按键图片(左:白+蓝 上:黑色 右:白+粉)
盟宝739手机 支持双卡双待 支持内存扩展 支持手写功能
盟宝739手机 厂家标配:两原电一充头一数据线一耳机
盟宝739手机 厂家标配原电:1200毫安2块
图为:盟宝739 外包装盒
| 基本规格 | |
| 手机制式 | GSM手机 |
|---|---|
| 功能特点 | 双卡双待手机 |
| 手机类型 | 直板手机 |
| 尺寸(长×宽×高)mm | 170×45×14 |
| 重量(g) | 约70(含电池) |
| 颜色 | 黑色 粉色 蓝色 |
| 输入方式 | 手写+键盘输入 |
| 网络数据传输 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800MHz |
| 硬件性能 | 无 |
| 通话时间(分钟) | . |
| 待机时间(小时) | . |
| 智能手机 | 不支持 |
| 操作系统 | 无 |
| 机身内存 | 506K |
| 配置 | 两原电一充头一数据线一耳机 |
| 上市时间 | 2010年 |
| 显示屏幕 | |
| 主屏颜色 | 26色 |
| 主屏材质 | TFT LCD |
| 主屏分辨率 | 176×220 |
| 屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
| 数码相机功能 | |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机像素(万) | 30万像素 |
| 数码相机性能 | 相册 相机设置 照片设置 白平衡 特效设置 存储位置 还原默认值 |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
| 铃声功能 | 支持 |
| WAP支持版本 | 支持 |
| 网页浏览 | 支持 |
| 蓝牙技术 | 不支持 |
| 声控语音拨号 | 不支持 |
| 更换彩壳 | 不支持 |
| MP3播放 | 支持 |
| 视频格式 | 支持 |
| 支持存储卡 | 支持 |
| 收音机功能 | 支持(需插入耳机) |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电防火墙 | 不支持 |
| JAVA | 不支持 |
| Flash功能 | 不支持 |
| 中文输入法 | 智能拼音 笔画输入 智能英文大小写 大小写英文 数字输入 |
| GPS功能 | 不支持 |
| 重力感应 | 不支持 |
| 红外接口 | 不支持 |
| 数据线接口 | 支持USB接口 |
| 自动开关机 | 支持定时开关机 |
| 内置游戏 | 内置(智能拼图) |
| 移动QQ | 支持 |
| 电子书 | 不支持 |
| 工具箱 | 日历 待办事项 闹钟 计算器 单位换算 汇率换算 世界时间 健康管理 码表 小手电 |
| 附加功能 | 号码归属地查询 |
| 其他功能 | 小手电筒 |
| 电话簿 | |
| 通讯本容量 | 300组 |
| 电话簿项目 | 姓名 电话号码 图片选择 铃声选择 来电群组 |
| 电话本分组 | 支持(朋友 家人 重要人士 同事 其它) |
| 短信息 | |
| 信息功能 | 短信和彩信 |
| 话机短信息容量 | 短信/彩信:以内存为限 |
| 短信群组发送 | 支持 |
| |||||||