| 基本规格 |
| 手机制式 | GSM手机 |
|---|
| 功能特点 | 双卡双待手机 语音王手机 |
|---|
| 手机类型 | 双屏翻盖手机 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 186.8×50.5×16.1 |
|---|
| 重量(g) | 约86g(含电池) |
|---|
| 颜色 | 黑色 粉色 白色 |
|---|
| 输入方式 | 键盘输入 |
|---|
| 网络数据传输 | GSM / GPRS |
|---|
| 支持频段 | GSM900/1800MHz |
|---|
| 硬件性能 | 无 |
|---|
| 通话时间(分钟) | . |
|---|
| 待机时间(小时) | . |
|---|
| 智能手机 | 不支持 |
|---|
| 操作系统 | 无 |
|---|
| 机身内存 | 561K |
|---|
| 配置 | 两原电一充头一数据线一耳机512卡(锂电池:900毫安) |
|---|
| 上市时间 | 2009年 |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 26万 |
|---|
| 主屏材质 | TFT LCD |
|---|
| 主屏分辨率 | QVGA 240×320像素 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.4英寸 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 130万像素 |
|---|
| 数码相机性能 | 相册 相机设置 照片设置 白平衡 特效设置 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
|---|
| 铃声功能 | 支持 |
|---|
| WAP支持版本 | 支持 |
|---|
| 网页浏览 | 支持 |
|---|
| 蓝牙技术 | 支持 |
|---|
| 声控语音拨号 | 不支持 |
|---|
| 更换彩壳 | 不支持 |
|---|
| MP3播放 | 支持 |
|---|
| 视频格式 | 支持MP4 |
|---|
| 支持存储卡 | 支持 |
|---|
| 收音机功能 | 支持(需插入耳机) |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
|---|
| JAVA | 不支持 |
|---|
| Flash功能 | 不支持 |
|---|
| 中文输入法 | 智能拼音 笔画输入 智能英文大小写 大小写英文 数字输入 |
|---|
| GPS功能 | 不支持 |
|---|
| 重力感应 | 不支持 |
|---|
| 红外接口 | 不支持 |
|---|
| 数据线接口 | 支持USB接口 |
|---|
| 自动开关机 | 支持定时开关机 |
|---|
| 内置游戏 | 内置 |
|---|
| 移动QQ | 支持 |
|---|
| 电子书 | 支持 |
|---|
| 学习辞典 | 不支持 |
|---|
| 电子地图 | 不支持 |
|---|
| 电视功能 | 不支持 |
|---|
| 语音功能 | 支持 |
|---|
| 工具箱 | 日历 日程表 闹钟 世界时间 号码归属地查询 电子书 秒表 |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | 500组 |
|---|
| 电话簿项目 | 家庭电话 公司名称 电子邮箱 公司电话 传真号码 生日 来电图片 来电铃声 |
|---|
| 电话本分组 | 支持(朋友 家人 重要人士 同事 其它) |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | 短信和彩信 |
|---|
| 话机短信息容量 | 短信:200条 彩信:以内存为限 |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|