| 基本规格 |
| 手机制式 | GSM手机 |
|---|
| 功能特点 | 双卡双待手机 运动手机 时尚手机 |
|---|
| 手机类型 | 直板手机 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 112×44.6×12.8mm |
|---|
| 重量(g) | 120克 |
|---|
| 颜色 | 白色 红色 黑色 |
|---|
| 输入方式 | 键盘输入 |
|---|
| 网络数据传输 | GSM |
|---|
| 支持频段 | GSM 900/1800MHz |
|---|
| 硬件性能 | 无 |
|---|
| 通话时间(分钟) | 180分钟(视网络,使用状况及手机卡而定) |
|---|
| 待机时间(小时) | 150小时(视网络,使用状况及手机卡而定) |
|---|
| 智能手机 | 不支持 |
|---|
| 操作系统 | MTK |
|---|
| 机身内存 | 442K |
|---|
| 配置 | 两原电一充头一耳机一数据线2G卡 |
|---|
| 上市时间 | 2008年12月 |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 65000色 |
|---|
| 主屏材质 | TFT |
|---|
| 主屏分辨率 | 240×400像素 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.4英寸 |
|---|
| 外屏参数 | 65536色 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 130万像素 |
|---|
| 数码相机性能 | 静态拍摄:拍摄状态提示 支持数码变焦静止图像文件格式: JPEG 动态拍摄: 录制状态提示 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
|---|
| 铃声功能 | 支持 |
|---|
| WAP支持版本 | 支持 |
|---|
| 网页浏览 | 支持 |
|---|
| 蓝牙技术 | 支持 |
|---|
| 声控语音拨号 | 不支持 |
|---|
| 更换彩壳 | 不支持 |
|---|
| MP3播放 | 支持 |
|---|
| 视频格式 | 支持 |
|---|
| 支持存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持8GB |
|---|
| 收音机功能 | 支持(需插入耳机) |
|---|
| 录音功能 | 支持(另:支持FM定时录音) |
|---|
| 来电防火墙 | 不支持 |
|---|
| 电子邮件 | 支持 |
|---|
| JAVA | 不支持 |
|---|
| 中文输入法 | 智能英文大小写 大小写字母 笔划 智能拼音 数字 |
|---|
| GPS功能 | 不支持 |
|---|
| 重力感应 | 不支持 |
|---|
| 数据线接口 | USB2.0 |
|---|
| 自动开关机 | 支持定时开关机 |
|---|
| 内置游戏 | 内置(麻将 智能拼图 魔法寿司 对战麻将) |
|---|
| 移动QQ | 不支持 |
|---|
| 电子书 | 支持 |
|---|
| 附加功能 | 蓝牙 闹钟 日历 备忘录 计算器 汇率换算 世界时间 秒表 |
|---|
| 设置 | 模式设置 手机设置 通话设置 网络设置 安全设置 恢复出厂设置 其它设置 |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | 手机:500组 内存卡:500组 |
|---|
| 电话簿项目 | 姓名 电话号码 家庭电话 公司名称 电子邮箱 公司电话 传真号码 生日 大头贴 铃声选择 来电群组 |
|---|
| 电话本分组 | 支持(朋友 家人 重要人士 同事 其它) |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | 短信和彩信 |
|---|
| 话机短信息容量 | 短信:200条 彩信:以内存为限 |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|