| 基本规格 |
| 手机制式 | GSM,TD-SCDMA手机 |
|---|
| 功能特点 | 3G手机 音乐手机 拍照手机 |
|---|
| 手机类型 | 直板手机 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 118.4×56.4×13.5mm |
|---|
| 重量(g) | 120克 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 输入方式 | 键盘+手写 |
|---|
| 网络数据传输 | GSM |
|---|
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900 ;TD-SCDMA2010/2025MHz |
|---|
| 硬件性能 | 无 |
|---|
| 智能手机 | 否 |
|---|
| 操作系统 | 无 |
|---|
| 机身内存 | 43.8M |
|---|
| 配置 | 一原电一充头一数据线一外挂手写笔 |
|---|
| 上市时间 | 2010年6月 |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 26万 |
|---|
| 主屏材质 | FTF LCD |
|---|
| 主屏分辨率 | 240×432像素 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 200万 |
|---|
| 数码相机性能 | 拍照模式 图像尺寸 自拍计时 白平衡 特殊效果 最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
|---|
| 铃声功能 | 支持 |
|---|
| WAP支持版本 | 支持2.0 |
|---|
| 网页浏览 | 支持www浏览器 |
|---|
| 蓝牙技术 | 支持 |
|---|
| 声控语音拨号 | 不支持 |
|---|
| MP3播放 | 支持 |
|---|
| 视频格式 | 支持 |
|---|
| 支持存储卡 | 支持内存扩展 |
|---|
| 收音机功能 | 支持(需插入耳机) |
|---|
| 录音功能 | 支持(支持定时录音) |
|---|
| 来电防火墙 | 不支持 |
|---|
| JAVA | 支持 |
|---|
| 中文输入法 | 智能英文大小写 大小写英文 笔画输入 智能拼音 数字输入 |
|---|
| GPS功能 | 不支持 |
|---|
| 重力感应 | 不支持 |
|---|
| 数据线接口 | 支持USB接口 |
|---|
| 自动开关机 | 不支持 |
|---|
| 内置游戏 | 内置(彩色连珠 推箱子 地心探险 麻将 象棋;动感游戏:动感骰子 动感DJ 拍苍蝇 黄金矿工) |
|---|
| 移动QQ | 支持(另支持飞信 |
|---|
| 电子书 | 支持 |
|---|
| 电视功能 | 支持 |
|---|
| 工具箱 | 定时开关机 分时静音 号码地区查询 健康管理 |
|---|
| 附加功能 | 计算器 备忘录 日历 闹钟 世界时间 秒表 记事本 换算器 号簿管家 |
|---|
| 其他功能 | 支持宽带互联网 |
|---|
| 商务应用 | 手机证券 |
|---|
| 设置 | 时间与日期 显示设置 手机设置 情景模式 网络设置 安全设置 音效 |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | 2000组 |
|---|
| 电话簿项目 | 家庭电话 公司名称 电子邮件地址 公司电话 传真号码 生日 来电图片 来电视频 来电铃声 来电群组 |
|---|
| 电话本分组 | 支持(朋友 家人 重要人士 同事 其它) |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | 短信和彩信 |
|---|
| 话机短信息容量 | 短信:1500条 彩信:以内存为限 |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|