| 基本规格 |
| 手机制式 | GSM手机 |
|---|
| 功能特点 | 音乐手机 拍照手机 娱乐手机 |
|---|
| 手机类型 | 直板手机 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 103X56.5X12.2 |
|---|
| 重量(g) | 92克 |
|---|
| 颜色 | 黄色 橙色 白色 粉色 |
|---|
| 输入方式 | 虚拟键盘 (行货支持手写输入) |
|---|
| 网络数据传输 | GSM/GPRS/EDGE |
|---|
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz |
|---|
| 硬件性能 | 无 |
|---|
| 通话时间(分钟) | 250分钟(视网络,使用状况及手机卡而定) |
|---|
| 待机时间(小时) | 230小时 (视网络,使用状况及手机卡而定) |
|---|
| 智能手机 | 不支持 |
|---|
| 操作系统 | 三星专有 |
|---|
| 机身内存 | 47MB |
|---|
| 配置 | 一原电一原充一耳机 |
|---|
| 上市时间 | 2009年9月 |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 26万色 |
|---|
| 主屏材质 | TFT |
|---|
| 主屏分辨率 | 240×320(QVGA)像素 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | COMS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 200万像素 |
|---|
| 数码相机性能 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 数码变焦 笑脸模式 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
|---|
| 铃声功能 | 支持MP3、AAC或64和弦Midi铃声等格式 |
|---|
| WAP支持版本 | WAP2.0 |
|---|
| 网页浏览 | XHTML |
|---|
| 蓝牙技术 | 支持蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
|---|
| 声控语音拨号 | 不支持 |
|---|
| 更换彩壳 | 支持, 可更换后壳(标准、黑色、印花) |
|---|
| MP3播放 | MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA |
|---|
| 视频格式 | 3GP,H.264,MPEG4 |
|---|
| 支持存储卡 | MicroSD 最大8GB |
|---|
| 收音机功能 | 支持, FM调频收音机 |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
|---|
| 来电防火墙 | 不支持 |
|---|
| 电子邮件 | 支持 |
|---|
| JAVA | 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
|---|
| Flash功能 | 不支持 |
|---|
| WLAN功能 | 不支持 |
|---|
| GPS功能 | 不支持 |
|---|
| 重力感应 | 不支持 |
|---|
| 数据线接口 | 支持USB数据线 |
|---|
| 自动开关机 | 不支持 |
|---|
| 内置游戏 | 内置 |
|---|
| 移动QQ | 支持 |
|---|
| 电子书 | 支持 |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | 1,000组 |
|---|
| 电话簿项目 | 名片式存储 |
|---|
| 电话本分组 | 支持 |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | SMS/MMS |
|---|
| 话机短信息容量 | 1,000条 |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|