| 基本规格 |
| 手机制式 | TD-SCDMA / GSM 双模3G手机 |
|---|
| 功能特点 | 可视电话手机 |
|---|
| 手机类型 | 直板手机 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 111×53×15.8 |
|---|
| 重量(g) | 95 |
|---|
| 颜色 | 银+黑色 |
|---|
| 输入方式 | 键盘+手写双输入 |
|---|
| 网络数据传输 | GSM/TD-SCDMA |
|---|
| 支持频段 | GSM900/1800/1900;TD-SCDMA 2010-2025MHz |
|---|
| 硬件性能 | 无 |
|---|
| 通话时间(分钟) | 150-250分钟(视网络,使用状况及手机卡而定) |
|---|
| 待机时间(小时) | 50-100小时(视网络,使用状况及手机卡而定) |
|---|
| 智能手机 | 否 |
|---|
| 操作系统 | 无 |
|---|
| 机身内存 | 6.96MB |
|---|
| 配置 | 两原一充头一数据线一耳机(锂电池:900毫安) |
|---|
| 上市时间 | 2008年 |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 26万色 |
|---|
| 主屏材质 | TFT LCD |
|---|
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.4屏 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | COMS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 130万像素和30万像素双摄像头 |
|---|
| 数码相机性能 | 切换至连拍 分辨率 质量 快门声 效果 默认文件名 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
|---|
| 铃声功能 | 支持 |
|---|
| WAP支持版本 | 支持2.0 |
|---|
| 网页浏览 | 支持www浏览器 |
|---|
| 蓝牙技术 | 支持 |
|---|
| 更换彩壳 | 不支持 |
|---|
| MP3播放 | 支持 |
|---|
| 视频格式 | 支持 |
|---|
| 支持存储卡 | 支持内存扩展 |
|---|
| 收音机功能 | 不支持 |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
|---|
| 来电防火墙 | 支持黑名单 |
|---|
| JAVA | 支持 |
|---|
| GPS功能 | 不支持 |
|---|
| 重力感应 | 不支持 |
|---|
| 数据线接口 | 支持USB接口 |
|---|
| 自动开关机 | 不支持 |
|---|
| 内置游戏 | 支持 |
|---|
| 移动QQ | 支持(需下载) |
|---|
| 电子书 | 不支持 |
|---|
| 其他功能 | 闹钟 日程 记事本 计算器 世界时间 系统信息 号码查询 |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | 500组 |
|---|
| 电话簿项目 | 姓名 手机号码 家庭号码 公司号码 公司 邮件 组 |
|---|
| 电话本分组 | 支持(家人 朋友 同事 同学 VIP) |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | EMS增强型短信,普通文字短信,MMS多媒体短信 |
|---|
| 话机短信息容量 | 短信:800条 彩信:以内存为限 |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|