| 基本规格 |
| 手机制式 | GSM手机 |
|---|
| 功能特点 | 双卡双待手机 |
|---|
| 手机类型 | 滑盖手机 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 120×50×17 |
|---|
| 重量(g) | 100(带电池) |
|---|
| 颜色 | 黑色 白色 粉色 |
|---|
| 输入方式 | 键盘输入 |
|---|
| 网络数据传输 | GSM/GPRS/EDGE |
|---|
| 支持频段 | 参数纠错GSM 850/900/1800/1900MHz |
|---|
| 硬件性能 | 无 |
|---|
| 通话时间(分钟) | . |
|---|
| 待机时间(小时) | . |
|---|
| 智能手机 | 不支持 |
|---|
| 操作系统 | 不支持 |
|---|
| 机身内存 | . |
|---|
| 配置 | 两原电一充头一数据线一耳机1G卡(锂电池:800毫安) |
|---|
| 上市时间 | 2010年1月 |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 26万 |
|---|
| 主屏材质 | TFT |
|---|
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 |
|---|
| 外屏参数 | 无 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | COMS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 200万像素 |
|---|
| 数码相机性能 | 图像质量 避免闪烁 快门音 自动保存 显示参数 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
|---|
| 铃声功能 | 支持 |
|---|
| WAP支持版本 | 2.0 |
|---|
| 网页浏览 | www浏览器 |
|---|
| 蓝牙技术 | 支持 |
|---|
| 声控语音拨号 | 不支持 |
|---|
| MP3播放 | 支持 |
|---|
| 视频格式 | 支持(3gp Avi 格式 ) |
|---|
| 支持存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
|---|
| 收音机功能 | 不支持 |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
|---|
| 来电防火墙 | 支持 |
|---|
| GPS功能 | 不支持 |
|---|
| 重力感应 | 不支持 |
|---|
| 数据线接口 | USB接口 |
|---|
| 自动开关机 | 支持自动开关机 |
|---|
| 内置游戏 | 内置(推箱子) |
|---|
| 移动QQ | 支持2008版 |
|---|
| 电子书 | 支持 |
|---|
| 电视功能 | 不支持 |
|---|
| 其他功能 | 幻灯片图片浏览器 闹钟 日历 日程 计算器 世界时间 倒计时 归属地 STK |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | 500组 |
|---|
| 电话簿项目 | 家庭电话 公司电话 电话号码 传真号码 邮箱 图片 铃声 备忘录 职务 公司名称 工作地址 |
|---|
| 电话本分组 | 家庭 朋友 同事 同学 黑名单 其他1 其他2 其他3 |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | EMS增强型短信,普通文字短信,MMS多媒体短信 |
|---|
| 话机短信息容量 | 短信:200条 彩信:50条 |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|