| 基本规格 |
| 手机制式 | GSM手机 双卡双待 |
|---|
| 功能特点 | 拍照手机 |
|---|
| 手机类型 | 直板手机 |
|---|
| 尺寸(长×宽×高)mm | 104 x 55.8 x 14.5 |
|---|
| 重量(g) | 107.3 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz |
|---|
| 通话时间(分钟) | 420 分钟(视网络,使用状况及手机卡而定) |
|---|
| 待机时间(小时) | 650 小时 (视网络,使用状况及手机卡而定) |
|---|
| 智能手机 | 不支持 |
|---|
| 操作系统 | 三星自有 |
|---|
| 机身内存 | 无 |
|---|
| 配置 | 一原电一原充一耳机一数据线 |
|---|
| 上市时间 | 2010年1月 |
|---|
| 显示屏幕 |
| 主屏颜色 | 26万色 |
|---|
| 主屏材质 | TFT |
|---|
| 主屏分辨率 | 240×320(QVGA)像素 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 |
|---|
| 数码相机功能 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
|---|
| 数码相机像素(万) | 320万像素 |
|---|
| 数码相机性能 | 静态拍摄:拍摄状态提示数码变焦自动对焦程序自动曝光白平衡调节静止图像文件格式:JPEG动态拍摄:录制状态提示 |
|---|
| 主要功能 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
|---|
| 铃声功能 | 支持MP3或和弦Midi铃声等格式 |
|---|
| WAP支持版本 | 支持, WAP2.0 |
|---|
| 网页浏览 | 支持, 内置Internet Explorer Mobile |
|---|
| 蓝牙技术 | 支持蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
|---|
| 声控语音拨号 | 支持 |
|---|
| 更换彩壳 | 不支持 |
|---|
| MP3播放 | 内置Windows Media Player, 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放 |
|---|
| 视频格式 | 内置Windows Media Player, 支持WMV、MPEG4、3GP |
|---|
| 支持存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
|---|
| 收音机功能 | 支持 |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
|---|
| 来电防火墙 | 支持 |
|---|
| 电子邮件 | 内置, 支持SMTP、POP3、IMAP4等邮件协议 |
|---|
| JAVA | 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
|---|
| Flash功能 | 支持 |
|---|
| WLAN功能 | 不支持 |
|---|
| GPS功能 | 不支持 |
|---|
| 重力感应 | 不支持 |
|---|
| 数据线接口 | 支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步, USB数据线(全速USB2.0, 可充电) |
|---|
| 自动开关机 | 支持 |
|---|
| 内置游戏 | 内置 |
|---|
| 移动QQ | 支持 |
|---|
| 其他功能 | 三星 Touchwiz灵动操作界面 |
|---|
| 电话簿 |
| 通讯本容量 | 1000组 |
|---|
| 电话簿项目 | 支持, WindowsMobile标准化名片式通讯录 |
|---|
| 电话本分组 | 支持 |
|---|
| 短信息 |
| 信息功能 | SMS/EMS/MMS |
|---|
| 话机短信息容量 | 300条 |
|---|
| 短信群组发送 | 支持 |
|---|